| No. | Title / Author | Type | File Upload | Payment | Approving |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exposure to Metal Mixtures and Monocyte to High-Density Lipoprotein Cholesterol Ratio in Occupational Workers: A Cross-Sectional Study Identifying Key Metals and Nonlinear Dose-Response Relationships / Kang Zhang | interoral | yes | ยืนยันการโอนเงิน | อยู่ระหว่างการพิจารณา |
| 2 | ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการตามกรอบ SERVQUAL กับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ / กุลวดี พรหมวิจิตร | thaioral | yes | แจ้งโอนเงินแล้ว | อยู่ระหว่างการพิจารณา |
| 3 | บทบาทภาวะผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนฐานราก / สุวัติ ฉัตรสุวรรณ | thaioral | yes | รอแจ้งโอนเงิน | อยู่ระหว่างการพิจารณา |
| 4 | ประสิทธิผลของการกำกับดูแลโดยรัฐที่มีต่อการยกระดับพฤติกรรมความปลอดภัยของเรือประมงพาณิชย์ / ธีร์ธวัช พัฒนทอง | thaioral | yes | รอแจ้งโอนเงิน | อยู่ระหว่างการพิจารณา |
| 5 | Constraints and Operational Challenges in Human- AI News Summarization: A Case Study of Digital Transformation in A Thai Media Organization / วณิชชา ธีระสานต์ | interoral | yes | รอแจ้งโอนเงิน | อยู่ระหว่างการพิจารณา |
Grand Total 5 Paper.